邢台润联科技开发有限公司为您提供昌邑法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀、-。
![]()
产品简介:d943h电动法兰式多层次硬密封蝶阀d943h-6、10c、p、r、v系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 公称通径dn外形尺寸连接尺寸lhd343hd3hd943hpn0.6mpapn1.0mpa短长h1a1b1h2a2b2h3a3b3dd1z-ddd1z-d50108150112350180200625245725302502551401104-141651254-1865112170115370180200625245725302502551601304-141851454-18801141801203801802005245725652502551901504-182001608-18100127190138420180200675355926002502552101704-182201808-1812514020014601802007153559202502552402008-182502108-18150140210175555270280800355927053003152652258-182852408-222001522302007604004258502501707753003153202808-183402958-2225016525024383040042592525017094530031537533512-1839535012-223001782702508954505601035450220107030031544039512-2244540012-223501902902809504505601070450220114030031549044512-2250556016-2240021631030511905355801190450220121030031554049516-2256551516-25022233035012555355801250650280133557571459555016-2261556520-26500229350380130553558012906502801415575714560020-2267062020-2660026739044513405706601455850380160565681075570520-2678072520-307002
1、昌邑法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀,---
---搜索:
d373h-16c 高温耐磨蜗轮铸钢多层次金属硬密封对夹蝶阀dn350【d3h-25】 气动多层次硬密封蝶阀d343h蜗轮法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀d943h电动法兰式多层次硬密封蝶阀
【河北慧采科技开发有限公司】产品 企业★★企业售后服务顾客满意度企业★★ 准合格产品★★消费者放心单位★★7年无售后记录★★拨打电话请告诉我产品订货号
2、昌邑法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀,---多种型号图片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号:rl011998d373h-16c 高温耐磨蜗轮铸钢多层次金属硬密封对夹蝶阀dn350 |
型号:rl012002【d3h-25】 气动多层次硬密封蝶阀 |
型号:rl012004d943h电动法兰式多层次硬密封蝶阀 |
【昌邑法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀,---一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北慧采科技开发有限公司】
3、昌邑法兰式三偏心多层次硬密封蝶阀,---多种型号内容
型号:rl011998d373h-16c 高温耐磨蜗轮铸钢多层次金属硬密封对夹蝶阀dn350
![]()
产品用途】
d373h、d373y 型对夹式硬密封蝶阀采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。 【产品特点】1、对夹式硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用---等特点3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用---4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小5、对夹式硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装6、驱动装置可以多工位旋转90°或180°安装,便于用户使用 【性能参数】
| 型号 | d373h-10c~40 d373y-10c~40 | d373h-10p~40 d373y-10p~40 |
| 工作压力mpa | 1.0~4.0 |
| 适用温度℃ | ≤300 |
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽等 |
| 材料 | 阀体、蝶板 | 铸钢 | 奥氏体不锈钢 |
| 阀杆 | 40cr | 奥氏体不锈钢 |
| 密封面配对材料 | 不锈钢/不锈钢 | 不锈钢/司太立 |
| 填料 | 柔性石墨 | 聚四乙烯 |
主要外形和连接尺寸
| 公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接长度 |
| h | d373h d373y | d673h | d973h | 0.6mpa | 1.0mpa |
| mm | inch | l | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d1 | z-d | d1 | z-d |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 5 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | | 1 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 0 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 0 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
| 800 | 32 | 190 | 0 | 1470 | 0 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 20 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-3 |
栏目页面:多层次硬密封蝶阀
来源网址: 高温耐磨蜗轮铸钢多层次金属硬密封对夹蝶阀dn350
型号:rl012002【d3h-25】 气动多层次硬密封蝶阀
![]()
| 品牌 | 沪一 | 型号 | d43h |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 垂直板式 | 适用介质 | 弱酸碱介质 |
| 压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
| 准 | 国 | 流动方向 | 换向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 执行器 |
| 用途 | 调节 | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 口径 | 详见说明 | 公称通径 | 详见说明 |
| 安装尺寸 | 详见说明 | | |
气动多层次硬密封蝶阀
栏目页面:多层次硬密封蝶阀
来源网址:【d3h-25】 气动多层次硬密封蝶阀
型号:rl012004d943h电动法兰式多层次硬密封蝶阀
![]()
d943h电动法兰式多层次硬密封蝶阀
d943h-6、10c、p、r、v系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀
公称通径dn | 外形尺寸 | 连接尺寸 |
l | h | d343h | d3h | d943h | pn0.6mpa | pn1.0mpa |
短 | 长 | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d |
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 5 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 1 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 0 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 560 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 5 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 20 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | | | | 3421 | | | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | | | | 3685 | | | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
栏目页面:多层次硬密封蝶阀
来源网址:电动法兰式多层次硬密封蝶阀
温馨提示:
润联为您提品的详细产品、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:03198277763,15200182592,欢迎您的来电咨询!
本页网址:https://www.ynshangji.com/cp/26314265.html
推荐关键词:
气体检测仪,
气体分析仪,
便携式气体检测仪,
手持式气体检测仪,
固定式气体检测仪