one hhpc2+手持式尘埃粒子计数器 技术参数 |
颗粒物粒径: | 根据iso 144-1(fs 209e)行业 准,通道尺寸在0.3μm -10μm之间hhpc2+:0.5μm-5μm |
通道的个数: | 同时检测2个通道固定粒径是:0.5um,可选粒径:1.0/2.0/5.0之一,可检测千级/万级/十万级无尘车间 |
重量: | 非常轻便,仅有1.5lbs,适合于舒适的手持式应用 |
流速: | 2.83lpm,遵循iso144-1 5级规范,1分钟采集0.3μm的样品 |
通讯: | 通过以太网、usb数据线或u盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件 |
显示: | 3.5英寸高分辨率的大屏幕 |
显示配置: | ---字体显示用户可选择通道的尺寸 |
显示数据模式: | 传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数值进行存档 |
机箱: | 高强度的聚---abs材质,非常--- |
尺寸: | 10.7x3.9x2.1,波状形状,便于进行单手操作 |
电池的使用寿命: | 典型的型号,通常会超过10小时,短连续运行5.5 小时 |
充电时间: | 3.5小时 |
数据存储: | 可以存储10000个记录以满足大多数应用场合 |
计数效率: | 在0.3μm时为50%;当颗粒大于0.45μm时,为100%根据iso21501 |
零计数等级: | 1个/5分钟根据jis b9921 |
浓度限值: | 符合损失为10%时,为4000000/ft3hhpc6+和3+ |
符合损失为10%时,为2000000/ft3hhpc2+ |
计数模式: | 原始计数值,n/ft3,n/m3,n/l,累计模式或差分模式 |
安全性: | 管理员密码控制可选 |
警报: | 用户选择的颗粒物通道和限值 |
操作环境: | 50f~1024f10c~40c/ <95%,非冷凝 |
存储环境: | 14f~122f-10c~50c/ 可达到98%,非冷凝 |
所含附件: | 电源,通用型,110-240v,零计数入口过滤器和零计数过滤器适配器6英尺usb线缆 |
基座,便于进行充电以及与usb和以太网进行通讯仅适用于hhpc6+ |