| 规 格 芯数*截面 m m2 | 理论外径mm | 理论重量kg/km | 规 格 芯数*截面 m m2 | 理论 外径mm | 理论 重量kg/km | 规 格 芯数*截面 m m2 | 理论 外径mm | 理论重量kg/km |
| 2*1.5 | 14.4 | 336 | 4*10 | 22.3 | 961 | 3*50+1*25 | 30.3 | 2960 |
| 2*2.5 | 15.2 | 377 | 4*16 | 24.1 | 1233 | 3*70+1*35 | 34.5 | 3818 |
| 2*4 | 16.2 | 430 | 4*25 | 29.8 | 1752 | 3*95+1*50 | 38.6 | 4848 |
| 2*6 | 17.2 | 495 | 4*35 | 32.4 | 2212 | 3*120+1*70 | 42.7 | 6016 |
| 2*10 | 19.8 | 698 | 4*50 | 36.5 | 3258 | 3*150+1*70 | 47.2 | 7237 |
| 2*16 | 21.3 | 848 | 4*70 | 41.2 | 4268 | 3*185+1*95 | 51.3 | 8809 |
| 2*25 | 24.9 | 1190 | 4*95 | 45.4 | 5421 | 3*240+1*120 | 56.4 | 10940 |
| 2*35 | 26.9 | 1430 | 4*120 | 49.7 | 6578 | 3*2.5+2*1.5 | 16.8 | 566 |
| 2*50 | 31.7 | 2112 | 4*150 | 54.9 | 8089 | 3*4+2*2.5 | 18.0 | 662 |
| 2*70 | 35.5 | 2647 | 4*185 | 60.3 | 9763 | 3*6+2*4 | 19.3 | 785 |
| 2*95 | 38.9 | 3392 | 4*240 | 66.8 | 12170 | 3*10+2*6 | 22.0 | 982 |
| 2*120 | 42.3 | 4010 | 4*300 | 78.4 | 15176 | 3*16+2*10 | 24.6 | 1300 |
| 2*150 | 46.7 | 4797 | 5*1.5 | 16.8 | 497 | 3*25+2*16 | 29.8 | 1839 |
| 2*185 | 50.9 | 5658 | 5*2.5 | 17.9 | 600 | 3*35+2*16 | 31.6 | 2434 |
| 2*240 | 56.5 | 6988 | 5*4 | 19.2 | 708 | 3*50+2*25 | 36.1 | 3324 |
| 3*1.5 | 15.0 | 385 | 5*6 | 20.6 | 841 | 3*70+2*35 | 40.5 | 4283 |
| 3*2.5 | 15.8 | 453 | 5*10 | 24.1 | 1116 | 3*95+2*50 | 45.3 | 5505 |
| 3*4 | 16.8 | 524 | 5*16 | 26.1 | 1450 | 3*120+2*70 | 50.4 | 6896 |
| 3*6 | 17.9 | 611 | 5*25 | 31.2 | 2360 | 3*150+2*70 | 54.0 | 8156 |
| 3*10 | 20.7 | 802 | 5*35 | 35.3 | 2964 | 3*185+2*95 | 59.4 | 9942 |
| 3*16 | 22.3 | 1012 | 5*50 | 39.9 | 3952 | 3*240+2*120 | 65.8 | 12332 |
| 3*25 | 26.2 | 1398 | 5*70 | 45.1 | 5151 | 4*2.5+1*1.5 | 17.4 | 590 |
| 3*35 | 28.5 | 1753 | 5*95 | 50.0 | 6474 | 4*4+1*2.5 | 18.6 | 692 |
| 3*50 | 33.4 | 2690 | 5*120 | 54.8 | 8039 | 4**4 | 19.9 | 820 |
| 3*70 | 37.6 | 3450 | 5*150 | 60.8 | 9947 | 4*10+1*6 | 23.0 | 1049 |
| 3*95 | 41.3 | 4306 | 5*185 | 66.8 | 12080 | 4*1*10 | 25.4 | 1375 |
| 3*120 | 44.9 | 5149 | 5*240 | 74.3 | 15139 | 4*25+1*16 | 31.2 | 2237 |
| 3*150 | 49.8 | 6298 | 3*2.5+1*1.5 | 16.2 | 514 | 4*35+1*16 | 33.4 | 2684 |
| 3*185 | 54.5 | 7548 | 3*4+1*2.5 | 17.3 | 597 | 4*50+1*25 | 38.1 | 3650 |
| 3*240 | 60.5 | 9427 | 3**4 | 18.5 | 702 | 4*70+1*35 | 42.7 | 4703 |
| 4*1.5 | 15.8 | 437 | 3*10+1*6 | 21.2 | 901 | 4*95+1*50 | 47.6 | 6043 |
| 4*2.5 | 16.8 | 525 | 3*1*10 | 23.3 | 1135 | 4*120+1*70 | 52.7 | 7482 |
| 4*4 | 17.9 | 614 | 3*25+1*16 | 28.5 | 1626 | 4*150+1*70 | 57.4 | 9083 |
| 4*6 | 19.2 | 724 | 3*35+1*16 | 30.3 | 1957 | 4*185+1*95 | 63.2 | 11026 |
| | | | | | | 4*240+1*120 | 70.0 | 13731 |
注意:为使电缆阻燃级别达到a级,必须采用隔氧层电缆,技术结构及参数见长峰集团的隔氧层电缆产品介绍。◎
九、交货长度
电缆的交货长度应不小于100 m,,计量误差应不大于±0.5%。根据双方协议,允许以任何长度的电缆交货◎
十、包装标志及运输
1、 电缆可采用成圈或成盘包装。当采用成盘包装时,电缆应妥善包装在电缆盘上交货,电缆伸出的长度应不小于300 m m,端头上应用电缆封套-密封。
2、 成盘包装时,每根电缆包装上应附有产品证明单,证明单不透水的袋内,并固定在电缆盘侧。
生产单位:安徽天康集团股份有限公司
产品规格:普通规格库存-,特殊规格按照客户要求订做。
产品数量:起订量为50米,量-
包装说明:盘装
价格说明:电话商议
厂家销售网站:
生产的电线电缆如下:
1.特种电缆 2.高温电缆 3.氟塑料电缆 4.硅橡胶电缆
5.扁平电缆 6.船用电缆 7.计算机电缆 8.高温补偿导线
7.变频电缆 9.耐寒电缆 10.耐油电缆 11.扁平电缆
12.机车电缆 13.风能电缆 14.电缆 15.本安电缆
16.耐腐蚀电缆 17.耐酸碱电缆 18.防鼠蚁电缆 19.船用控制电缆
20.橡套电缆 21.风能电缆 22.防水电缆 23.电动葫芦电缆
24.开关柜电缆 25.电机引接线 26.高温屏蔽线 27.耐热电线
28.电焊机电缆 29.行车电缆 30.天车电缆 31.龙门吊电缆
32.斗轮机电缆 33.卷筒电缆 34.低温电缆 35.耐火电缆
34.硅橡胶扁平电缆 35.硅橡胶控制电缆 36.硅橡胶扁平电缆
37.氟塑料屏蔽电缆 38.氟塑料控制电缆 39.起重机电缆 zhuyuemei










2018911
“如今,农村孩子也能像城里孩子一样,到-的学前教育。”鄠邑区教育局---靳林林说。
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:0550-7533518,18255082088,欢迎您的来电咨询!
本页网址:https://www.ynshangji.com/cp/468781.html
推荐关键词:
矿用电缆,
特种电缆,
计算机电缆,
船用电缆,
仪器仪表