PLT4H-TL0PANDUIT电缆-线束扎带

价格
时间
0.2元每根
2021-3-13   115.238.230.*
联系方式
殷先生15900667628 15900667628
联系地址
上海市浦东新区金湘路225号禹洲金桥国际大厦12F, 201206

上海拓科实业有限公司为您提供plt4h-tl0panduit电缆-线束扎带。plt4h-tl0_panduit电缆---扎线束扎带
制造商:panduit泛达
产品种类:电缆束带
类型:metal barb lock
材料:nylon
颜色:naturalk
抗拉强度:8 kg
长度:361 mm
宽度:2.4 mm
较大光束直径:102 mm
特点:high strength&low thread force
高度:0.156 in
产品:cable ties
系列:barb-ty
工厂包装数量:1000
单位重量:1.089 kg
产品型号 长度 宽度 ---束线径 承受力 包装
in. mm in. mm in. mm lbs. n
plt.6sm-c0 2.8 71 .070 1.8 .60 15 8 36 100
plt.6sm-m0 2.8 71 .070 1.8 .60 15 8 36 1000
plt.7m-m0 3.1 79 .090 2.3 .68 17 18 80 1000
plt1m-c0 3.9 99 .098 2.5 .87 22 18 80 100
plt1m-m0 3.9 99 .098 2.5 .87 22 18 80 1000
plt1.5m-c0 5.6 142 .098 2.5 1.25 32 18 80 100
plt1.5m-m0 5.6 142 .098 2.5 1.25 32 18 80 1000
plt2m-c0 8.0 203 .098 2.5 2.00 51 18 80 100
plt2m-m0 8.0 203 .098 2.5 2.00 51 18 80 1000
plt1.5i-c0 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 100
plt1.5i-m0 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000
plt2i-c0 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
plt2i-m0 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
plt2.5i-c0 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 100
plt2.5i-m0 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 1000
plt3i-c0 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 100
plt3i-m0 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 1000
plt4i-c0 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 100
plt4i-m0 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 1000
plt1s-c0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100
plt1s-m0 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
plt1.5s-c0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100
plt1.5s-m0 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
plt2s-c0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
plt2s-m0 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
plt2.5s-c0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
plt2.5s-m0 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
plt3s-c0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
plt3s-m0 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
plt4s-c0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
plt4s-m0 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
plt4.5s-c0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
plt4.5s-m0 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
plt5s-c0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
plt5s-m0 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
plt2h-l0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
plt2h-tl0 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
plt2.5h-l0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
plt2.5h-tl0 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
plt3h-l0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
plt3h-tl0 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
plt4h-l0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
plt4h-c0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
plt4h-tl0 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
plt6lh-l0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50
plt6lh-c0 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100
plt7lh-l0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50
plt7lh-c0 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
plt8lh-l0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50
plt8lh-c0 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 100
plt9lh-l0 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 50
plt9lh-c0 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100
plt5h-l0 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 50
plt5h-c0 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100
plt6h-l0 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 50
plt6h-c0 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100
plt8h-l0 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 50
plt8h-c0 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100
plt13h-q0 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 25
plt13h-c0 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 100
plt2eh-q0 9.0 229 .500 12.7 2.00 51 250 1112 25
plt2eh-c0 9.0 229 .500 12.7 2.00 51 250 1112 100
plt5eh-q0 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 25
plt5eh-c0 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 100
plt6eh-q0 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 25
plt6eh-c0 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 100
plt8eh-q0 28.3 719 .500 12.7 8.00 203 250 1112 25
plt8eh-c0 28.3 719 .500 12.7 8.00 203 250 1112 100
plt10eh-q0 34.2 869 .500 12.7 10.00 254 250 1112 25
plt10eh-c0 34.2 869 .500 12.7 10.00 254 250 1112 100
plt12eh-q0 40.1 1019 .500 12.7 12.00 305 250 1112 25
plt12eh-c0 40.1 1019 .500 12.7 12.00 305 250 1112 100
plt3eh-nb-c0 12.2 310 .500 12.7 3.30 84 250 1112 100
plt5eh-nb-c0 19.8 503 .500 12.7 5.00 127 250 1112 100
plt6eh-nb-c0 21.8 554 .500 12.7 6.00 152 250 1112 100

     联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:15900667628,15900667628,欢迎您的来电咨询!
     本页网址:https://www.ynshangji.com/g32174741/
     推荐关键词: 扎带, 扭力扳手, 端子, 传感器, 连接器
云商通计划,助力您企业网络营销

免责声明:“PLT4H-TL0PANDUIT电缆-线束扎带”此条信息的全部文字,图片,视频等全部由第三方用户发布,云商网对此不对信息真伪提供担保,如信息有不实或侵权,请联系我们处理
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 物流信息 全部地区...

本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright © 2008-2026 云商网 网站地图 ICP备25613980号-1
当前缓存时间:2025/9/16 7:35:38