![1472182589928747.jpg z4620排式钻.jpg]()
型号 ………………………… z4620×2 z4620×3 z4620×4
轴数……………………....... 2 3 4
相邻立柱中心距离……......... 480 480 480
钻孔直径(mm) …....... . .. 20 20 20
立柱直径(mm) ………………… 85 85 85
主轴 行程(mm) ………… 125 125 125
主轴端锥度 …………………… mt.2 mt.2 mt.2
主轴转速(r/min) …………… 340-1800/4 340-1800/4 340-1800/4
工作台面尺寸(mm) ……… 650×80×1000 650×80×1440 650×80×1920
主轴轴心线至立柱表面距离(mm) …...… 242.5 242.5 242.5
主轴下端至底座工作面距离(mm) …...... 200-480 200-480 200-480
主电动机功率(kw) ………………… 0.75 0.75 0.75
净重(kg) ………………………… 700 1000 1300
外形尺寸(cm) ……… 790×1000×1840 790×1440×1840 790×1920×1840
栏目页面:排式钻
来源网址:型号:jx215379z4612排式钻
![]()
详细介绍
![1472182049425008.jpg z4612排式钻.jpg]()
型号 ……………………………… z4612×2 z4612×3 z4612×4
轴数………………………………… 2 3 4
相邻立柱中心距离…………… 450 450 450
钻孔直径(mm) ……...... 12 12 12
立柱直径(mm) ……………… 70 70 70
主轴 行程(mm) ……… 100 100 100
主轴端锥度 ……………….. b16 b16 b16
主轴转速(r/min) ………… 480-4100/5 480-4100/5 480-4100/5
工作台面尺寸(mm) …….. 600×70×900 600×70×1350 600×70×1800
主轴轴心线至立柱表面距离(mm) ……… 193 193 193
主轴下端至底座工作面距离(mm) …… 150-450 150-450 150-450
主电动机功率(kw) …………… 0.55 0.55 0.55
净重(kg) …………………… 500 700 1000
外形尺寸(cm) ……… 700×900×1650 700×1350×1650 700×1800×1650
栏目页面:排式钻来源网址:排式钻
温馨提示:
润联为您提供宜昌jx215360z4612排式钻jx215379-详细产品、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取宜昌jx215360z4612排式钻jx215379-具体资料,联系时请说明是在润联看到的
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:03198277763,15200182592,欢迎您的来电咨询!
本页网址:https://www.ynshangji.com/z1458387/
推荐关键词:
气体检测仪,
气体分析仪,
便携式气体检测仪,
手持式气体检测仪,
固定式气体检测仪