英标H型钢UC-UB系列-英标H型钢一吨多少钱

价格
时间
电询或面议
2020-12-31   116.226.19.*
联系方式
詹增华15021536880 021-66160226
联系地址
上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
上海铸然供应链管理有限公司为您提供英标h型钢uc-ub系列-英标h型钢一吨多少钱。上海景阔实业有限公司
ub英标h型钢规格型号表
现货销售:日标槽钢、英标h型钢、欧标工字钢、欧标h型钢、美标h型钢
品 名 规格 型号 材质 米重/公斤
ub英标h型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 s235/s275/s355 13
ub英标h型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 s235/s275/s355 16
ub英标h型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 s235/s275/s355 19
ub英标h型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 s235/s275/s355 23.1
ub英标h型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 s235/s275/s355 25
ub英标h型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 s235/s275/s355 30
ub英标h型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 s235/s275/s355 22
ub英标h型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 s235/s275/s355 25.2
ub英标h型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 s235/s275/s355 28.3
ub英标h型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 s235/s275/s355 31.1
ub英标h型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 s235/s275/s355 37
ub英标h型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 s235/s275/s355 43
ub英标h型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 s235/s275/s355 24.8
ub英标h型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 s235/s275/s355 28.2
ub英标h型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 s235/s275/s355 32.8
ub英标h型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 s235/s275/s355 37
ub英标h型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 s235/s275/s355 41.9
ub英标h型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 s235/s275/s355 48
ub英标h型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 s235/s275/s355 40.3
ub英标h型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 s235/s275/s355 46.1
ub英标h型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 s235/s275/s355 54
ub英标h型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 s235/s275/s355 33.1
ub英标h型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 s235/s275/s355 39.1
ub英标h型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 s235/s275/s355 45
ub英标h型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 s235/s275/s355 51
ub英标h型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 s235/s275/s355 57
ub英标h型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 s235/s275/s355 67.1
ub英标h型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 s235/s275/s355 39
ub英标h型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 s235/s275/s355 46
ub英标h型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 s235/s275/s355 54.1
ub英标h型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 s235/s275/s355 60.1
ub英标h型钢 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 s235/s275/s355 67.1
ub英标h型钢 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 s235/s275/s355 74.2
ub英标h型钢 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 s235/s275/s355 52.3
ub英标h型钢 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 s235/s275/s355 59.8
ub英标h型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 s235/s275/s355 67.2
ub英标h型钢 457*152*74 462*154.4*9.6*17 s235/s275/s355 74.2
ub英标h型钢 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 s235/s275/s355 82.1
ub英标h型钢 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 s235/s275/s355 67.1
ub英标h型钢 457*191*74 457*190.4*9*14.5 s235/s275/s355 74.3
ub英标h型钢 457*191*82 460*191.3*9.9*16 s235/s275/s355 82
ub英标h型钢 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 s235/s275/s355 89
ub英标h型钢 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 s235/s275/s355 98.3
ub英标h型钢 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 s235/s275/s355 82.2
ub英标h型钢 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 s235/s275/s355 92.1
ub英标h型钢 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 s235/s275/s355 101
ub英标h型钢 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 s235/s275/s355 109
ub英标h型钢 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 s235/s275/s355 122
ub英标h型钢 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 s235/s275/s355 101.2
ub英标h型钢 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 s235/s275/s355 113
ub英标h型钢 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 s235/s275/s355 125.1
ub英标h型钢 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 s235/s275/s355 139.9
ub英标h型钢 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 s235/s275/s355 149.1
ub英标h型钢 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 s235/s275/s355 179
ub英标h型钢 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 s235/s275/s355 238.1
ub英标h型钢 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 s235/s275/s355 125.2
ub英标h型钢 686*254*140 683.5*253.7*12.4 s235/s275/s355 140.1
ub英标h型钢 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 s235/s275/s355 152.4
ub英标h型钢 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 s235/s275/s355 170.2
ub英标h型钢 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 s235/s275/s355 146.9
ub英标h型钢 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 s235/s275/s355 173
ub英标h型钢 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 s235/s275/s355 196.8
ub英标h型钢 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 s235/s275/s355 175.9
ub英标h型钢 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 s235/s275/s355 193.8
ub英标h型钢 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 s235/s275/s355 226.5
ub英标h型钢 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 s235/s275/s355 200.9
ub英标h型钢 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 s235/s275/s355 224.2
ub英标h型钢 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 s235/s275/s355 253.4
ub英标h型钢 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 s235/s275/s355 289.1
ub英标h型钢 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 s235/s275/s355 343.3
ub英标h型钢 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 s235/s275/s355 388
ub英标h型钢 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 s235/s275/s355 222
ub英标h型钢 1016*305*249 980*300*16.5*26 s235/s275/s355 249
ub英标h型钢 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 s235/s275/s355 272
ub英标h型钢 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 s235/s275/s355 314
ub英标h型钢 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 s235/s275/s355 349
ub英标h型钢 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 s235/s275/s355 393
ub英标h型钢 1016*305*415 1020*304*26*46 s235/s275/s355 415
ub英标h型钢 1016*305*438 1026*305*27*49 s235/s275/s355 438
ub英标h型钢 1016*305*494 1036*309*31*54 s235/s275/s355 494
ub英标h型钢 1016*305*584 1056*314*36*64 s235/s275/s355 584
公司地址:上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦703室
公司电话:
公司传真:021-66032382
---:
联系人:詹增华 1

     联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:021-66160226,15021536880,欢迎您的来电咨询!
     本页网址:https://www.ynshangji.com/cp/24001044.html
     推荐关键词: 英标H型钢, 美标H型钢, 日标H型钢, 欧标H型钢, 澳标槽钢

云商通计划,助力您企业网络营销

免责声明:“英标H型钢UC-UB系列-英标H型钢一吨多少钱”此条信息的全部文字,图片,视频等全部由第三方用户发布,云商网对此不对信息真伪提供担保,如信息有不实或侵权,请联系我们处理
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 物流信息 全部地区...

本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright © 2008-2026 云商网 网站地图 ICP备25613980号-1
当前缓存时间:2025/12/26 1:34:34