邢台润联科技开发有限公司为您提供吴江dh44y低温旋启式止回阀dh44y型低温旋启式止回阀放心省心。
![]()
1、吴江dh44y低温旋启式止回阀rl015505dh44y型低温旋启式止回阀rl015512放心省心
【河北慧采科技开发有限公司】行业100佳满意产品★★7年无售后记录★★全称售后服务---★★消费者放心满意品牌★★10年品牌---★★拨打电话请告诉我产品订货
2、吴江dh44y低温旋启式止回阀rl015505dh44y型低温旋启式止回阀rl015512放心省心图片
![]() |
![]() |
型号:rl015505dh44y低温旋启式止回阀 | 型号:rl015512dh44y型低温旋启式止回阀 |
3、吴江dh44y低温旋启式止回阀rl015505dh44y型低温旋启式止回阀rl015512放心省心内容
型号:rl015505dh44y低温旋启式止回阀
![]()
产品工作原理与用途:
低温旋启式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
dh44y 型 150(lb)~600(lb) 低温旋启式止回阀适用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。
产品结构特点:
1、选材考究,符合国内、外相关 准,材料的全面高。
2、密封副配对---合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立stellite钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用---。
3、产品按 准gb/t12235设计制造。
4、可采用各种配管法兰 准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
产品性能参数:
型号 | 公称压力 | 常温试验压力(mpa) | 低温试验压力(mpa) | 工作温度及适用介质 |
壳体 | 密封(气) | 上密封 |
dh44y-150lb | 150 | 3.0 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | -46℃氨液、氨、--- | -101℃乙烯、--- | -196℃ 、氮气、液化天然气 |
dh44y-300lb | 300 | 7.5 | 0.6 | 5.5 | 0.6 |
dh44y-600lb | 600 | 15.0 | 0.6 | 11.0 | 0.6 |
主要零部件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板、阀座、阀杆 | 填料 |
材料 | a352-lcb a352-lc3 a351-cf8 | a182-f304 | 聚四乙烯 |
产品主要尺寸:
公称通径 | 尺寸 |
mm | in | l | d | d1 | d2 | b | f | n-φd | h |
dh44y-150lb |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
dh44y-300lb |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
dh44y-600lb |
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 6 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
栏目页面:低温止回阀
来源网址:低温旋启式止回阀
型号:rl015512dh44y型低温旋启式止回阀
![]()
产品用途
dh44y 型 150(lb)~600(lb) 低温旋启式止回阀适用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。主要外形和连接尺寸
公称通径 | 尺寸 |
mm | in | l | d | d1 | d2 | b | f | n-φd | h |
dh44y-150lb |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
dh44y-300lb |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
dh44y-600lb |
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 6 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
栏目页面:低温止回阀
来源网址:型低温旋启式止回阀
温馨提示:
润联为您提供吴江dh44y低温旋启式止回阀rl015505dh44y型低温旋启式止回阀rl015512放心省心的详细产品、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取吴江dh44y低温旋启式止回阀rl015505dh44y型低温旋启式止回阀rl015512放心省心的具体资料,联系时请说明是在润联看到的
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:03198277763,15200182592,欢迎您的来电咨询!
本页网址:https://www.ynshangji.com/cp/25998060.html
推荐关键词:
气体检测仪,
气体分析仪,
便携式气体检测仪,
手持式气体检测仪,
固定式气体检测仪