一、用途及特点
蝶阀是在引进国外产品的基础上在性能上经过改进和完善的产品。它能按预定程序实现泵阀联动;开启和关闭远距离自动控制、自动保压不掉锤,蝶板不抖动,流阻小;具有可调快、慢关两个阶段,---是当突然停电或事故停泵时,永存的重锤势能,将自动按预先调定的快慢关两个阶段关阀,防止水锤危害,保护水泵及管网系统安全。
本阀广泛用于水厂、电厂、 7台金、臺嗟却笾行凸こ?b>管道泵站。
二、采用 准
法兰连接尺寸 api 609
灰铸铁法兰 gray cast iron flange gb4216.2-4216.5-84
球墨铸铁法兰 spheroidal graphite cast iron flange gb/t1 7241.6-98
钢制法兰 steel flange gb9115.6-9115.10-88
结构长度face to face/end to end:---2221-89
压力试验 pressure test:gb/t1 3927-92
三、主要技术参数
公称通径 dn | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 |
壳体 | 密封 |
300-1000 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | | 水、海水、 泥沙水等 |
300-1800 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
300-2000 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 80~c |
1200-2500 | 0.6 | 0.9 | 0.66 |
2000-2600 | 0.25 | 0.375 | 0.275 |
四、主要零件材料
名称 | 材料 material |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 碳素铜 (表面防腐处理)、不锈钢 |
阀体密封圈 | 不锈钢、铜合金 |
蝶板密封圈 | ---橡胶 |
kd741x-v泵站型自动保压液控蝶阀规格及安装尺寸表
公称 通径 dn(mm) | 公称 压力 pn(mpa) | d | d1 | b | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | e | e | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | z-d | φ1 | h | h1 | h2 | k | 电机 功率 (kw) | 地脚 螺栓 4-m | 重量(k9) |
300 350 400 | 1.0 1.0 1.0 | 445 505 565 | 400 460 515 | 28 30 32 | 270 290 310 | 710 720 730 | 100 120 120 | 140 160 166 | 180 180 180 | 240 240 240 | 90 90 90 | 910 910 910 | 405 430 465 | 320 320 420 | 384 384 484 | 280 310 340 | 549 574 607 | 1040 1100 1160 | 12.22 16-22 16-26 | 315 315 315 | 330 330 370 | 535 535 535 | 220 220 220 | 260 260 220 | 2.2 2.2 2.2 | 4-m22 4-m22 4-m22 | 800 900 1000 |
500 600 700 | 1.0 1.0 1.0 | 670 780 895 | 620 725 840 | 34 36 40 | 350 390 430 | 820 850 870 | 140 150 180 | 210 250 290 | 217 217 217 | 300 300 300 | 29 29 29 | 1135 1230 1230 | 575 2 695 | 600 430 570 | 670 550 690 | 420 540 580 | 758 827 879 | 1440 10 1730 | 20-26 20-30 24-30 | 400 400 400 | 440 460 540 | 810 810 810 | 380 380 380 | 450 430 350 | 2.2 2.2 2.2 | 4-m27 4-m30 4-m30 | 1500 1750 1920 |
800 900 1000 | 1.0 1.0 1.0 | 1015 1115 1230 | 950 1050 1160 | 44 46 50 | 470 510 550 | 890 910 920 | 180 180 200 | 320 320 360 | 217 217 245 | 300 300 335 | 29 29 37 | 1230 1280 1450 | 735 802 1106 | 610 700 740 | 690 780 830 | 630 690 740 | 920 988 1354 | 1900 2130 2400 | 24-33 28-33 28-36 | 400 480 620 | 530 585 620 | 810 810 1060 | 350 300 460 | 360 305 500 | 2.2 5.5 5.5 | 4-m30 4-m30 4-m30 | 2500 3250 3850 |
1200 1300 1400 | 1.0 1.0 1.0 | 1455 1575 1675 | 1380 1490 1590 | 56 58 62 | 630 710 710 | 970 1010 1010 | 260 260 260 | 420 460 400 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1730 1885 | 1224 1224 1224 | 790 820 840 | 945 960 960 | 850 920 1135 | 14 1493 1493 | 2600 2700 2800 | 32-39 32-42 36-42 | 620 620 2 | 710 800 865 | 1060 1060 1060 | 370 370 385 | 410 320 270 | 5.5 5.5 5.5 | 4-m36 4-m36 4-m36 | 4800 5800 6700 |
1500 1600 1800 2000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1785 1915 2115 2325 | 1700 1820 2020 2230 | 68 70 74 | 790 790 870 950 | 1080 1080 1120 1160 | 260 270 440 460 | 500 500 860 0 | 245 245 245 245 | 335 335 335 335 | 37 37 37 37 | 1885 0 0 | 1570 1570 1710 | 900 960 1370 1400 | 1020 1100 1600 1700 | 1080 1140 1320 1460 | 1857 1857 1995 | 2950 3200 3500 | 36-42 40-48 44-48 48-48 | 2 760 760 | 925 980 1110 | 1060 1250 1250 | 385 450 450 | 235 350 220 | 5.5 7.5 7.5 | 4-m36 4-m45 4-m36 4-m48 | 7600 8400 9800 12800 |
|
300 350 400 | 1.6 1.6 1.6 | 460 520 580 | 410 470 525 | 24 26 28 | 270 290 310 | 710 720 730 | 100 100 120 | 140 140 1 | 180 180 180 | 240 240 240 | 90 90 90 | 910 910 1010 | 405 430 465 | 320 320 420 | 384 384 484 | 280 320 340 | 549 574 607 | 1040 1100 1160 | 12-28 16-28 16-31 | 315 315 365 | 330 345 370 | 535 535 535 | 220 220 220 | 260 245 220 | 2.2 2.2 5.5 | 4-m22 4-m22 4-m22 | 850 950 1100 |
500 600 700 | 1.6 1.6 1.6 | 715 840 910 | 650 720 840 | 31 36 39 | 350 390 430 | 820 850 870 | 140 150 180 | 210 250 250 | 217 217 217 | 300 300 300 | 29 29 29 | 1230 1240 1240 | 625 625 760 | 600 570 570 | 670 690 690 | 450 560 625 | 808 944 944 | 1530 1680 1750 | 20-34 20-37 24-37 | 400 480 480 | 440 490 520 | 810 810 810 | 380 380 380 | 450 400 370 | 2.2 5.5 5.5 | 4-m27 4-m30 4-m30 | 1580 1880 2300 |
800 900 1000 | 1.6 1.6 1.6 | 1025 1125 1255 | 950 1050 1170 | 43 46 50 | 470 510 550 | 890 910 920 | 180 180 200 | 320 320 330 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1450 1450 | 1015 1065 1125 | 620 700 740 | 750 800 830 | 660 710 765 | 1265 1315 1395 | 2150 2250 2470 | 24-40 28-40 28-43 | 620 620 620 | 550 600 0 | 1060 1060 1060 | 470 470 380 | 580 530 490 | 5.5 5.5 5.5 | 4-m36 4-m30 4-m30 | 3400 3850 4 |
栏目页面:自动蝶阀
来源网址:自动保压液控蝶阀,硬密封蝶阀,软密封蝶阀,衬蝶阀,电动通风蝶阀
温馨提示:
润联为您提供永安qdz941w 自动调节蝶阀rl011947自动保压液控蝶阀,硬密封蝶阀,软密封蝶阀,衬蝶阀,电动通风蝶阀rl011949服务周到的详细产品、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取永安qdz941w 自动调节蝶阀rl011947自动保压液控蝶阀,硬密封蝶阀,软密封蝶阀,衬蝶阀,电动通风蝶阀rl011949服务周到的具体资料,联系时请说明是在润联看到的
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:03198277763,15200182592,欢迎您的来电咨询!
本页网址:https://www.ynshangji.com/cp/26119530.html
推荐关键词:
气体检测仪,
气体分析仪,
便携式气体检测仪,
手持式气体检测仪,
固定式气体检测仪