安徽飞纯特种电缆有限公司为您提供控制电缆radox-gkw-ax-1800v-mm-s2*2.5mm20.6/1kv。区域:广东、区域:广东、广西、陕西、山西、山东、河南、贵州、云南、四川、重庆、湖南、湖北、福建、甘肃、青海、新疆、内蒙古、江西广西、陕西、山西、山东、河南、贵州、云南、四川、重庆、湖南、湖北、福建、甘肃、青海、新疆、内蒙古、江西
控制电缆\radox-gkw-ax-1800v-mm-s\2*2.5mm2\0.6/1kv
多芯电力及控制电缆,适合铁路车辆内外保护性,固定安装,用于直
流或交流电技术---是变流技术中固定或移动部件的连接
 
 	芯数 &标称导体截面积 no.×mm?	导体股数 /每股直径 no/mm	标称绝缘厚度 mm	标称外径 mm	标称重量 kg/km
 	2×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	4.1	24
 	3×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	4.6	36
 	5×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	5.0	43
 	9×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	6.6	64
 	12×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	6.9	89
 	16×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	7.8	115
 	25×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	9.5	170
 	30×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	10.0	204
 	2×2×0.5	 	16/0.20	 	0.2	 	5.8	50
 	2×0.75	 	24/0.20	 	0.2	 	4.4	32
 	4×0.75	 	24/0.20	 	0.2	 	5.0	49
 	9×0.75	 	24/0.20	 	0.2	 	7.7	106
 	14×0.75	 	24/0.20	 	0.2	 	8.4	140
 	27×0.75	 	24/0.20	 	0.2	 	11.1	268
 	36×0.75	 	24/0.20	 	0.2	 	12.8	360
 	3×1.0	 	32/0.20	 	0.2	 	5.0	45
 	6×1.0	 	32/0.20	 	0.2	 	6.6	88
 	14×1.0	 	32/0.20	 	0.2	 	9.1	174
 	20×1.0	 	32/0.20	 	0.2	 	11.2	255
 	50×1.0	 	32/0.20	 	0.2	 	16.6	620
 	2×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	5.4	55
 	5×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	7.1	110
 	7×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	8.2	150
 	10×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	9.9	170
 	18×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	12.4	350
 	30×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	15.6	560
 	50×1.5	 	30/0.25	 	0.3	 	20.0	868
 	3×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	7.0	105
 	6×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	9.4	200
 	12×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	12.6	360
 	18×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	15.3	545
 	24×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	17.8	695
 	30×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	19.1	870
 	36×2.5	 	50/0.25	 	0.3	 	21.0	1050
         联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
    
         联系电话:13637095065,13637095065,欢迎您的来电咨询!
    
         本页网址:
https://www.ynshangji.com/cp/27756341.html
    
     推荐关键词:
机器人电缆,
耐高温电缆,
防腐蚀电缆,
扁平电缆,
特种电缆