model | tranitter model | receiver model | pdf | freq min (mhz) | freq max (mhz) | gain min (db) | gaintypdb |
hrt-50k6g-28-20-m14 | hrt-50k6g-28-20-m14 | hrr-50k6g-10-20-10 | miteq-hrl-50k6g-rev-b.pdf | 0.05 | 6000 | 3 | 8 |
lbt-10m3g-25-15-m14 | lbt-10m3g-25-15-m14 | lbr-10m3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 10 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-10m3g-25-15-m14-1310nm | lbt-10m3g-25-15-m14-1310nm | lbr-10m3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 10 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-10m3g-25-15-m14-1310nm-fa | lbt-10m3g-25-15-m14-1310nm | lbr-10m3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 10 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-10m3g-25-15-m14-fa | lbt-10m3g-25-15-m14 | lbr-10m3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 10 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-10m4p5g-25-15-m14 | lbt-10m4p5g-25-15-m14 | lbr-10m4p5g-10-15-10 | miteq-lbl-50k4p5g.pdf | 10 | 4500 | 0 | 5 |
lbt-10m4p5g-25-15-m14-fa | lbt-10m4p5g-25-15-m14 | lbr-10m4p5g-10-15-10 | miteq-lbl-50k4p5g.pdf | 10 | 4500 | 0 | 5 |
lbt-50k3g-25-15-m14 | lbt-50k3g-25-15-m14 | lbr-50k3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 0.05 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-50k3g-25-15-m14-1310nm | lbt-50k3g-25-15-m14-1310nm | lbr-50k3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 0.05 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-50k3g-25-15-m14-fa | lbt-50k3g-25-15-m14 | lbr-50k3g-10-15-10 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 0.05 | 3000 | 0 | 5 |
lbt-50k4p5g-25-15-m14 | lbt-50k4p5g-25-15-m14 | lbr-50k4p5g-10-15-10 | miteq-lbl-50k4p5g.pdf | 0.05 | 4500 | 0 | 5 |
lbt-hd-950m2p5g-10-27-10 | lbt-hd-950m2p5g-10-27-10 | lbr-hd-950m250-10-27-15 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 950 | 2500 | 0 | - |
lbt-hd-950m2p5g-10-27-10-fa | lbt-hd-950m2p5g-10-27-10 | lbr-hd-950m250-10-27-15 | miteq-lbl-50k3g.pdf | 950 | 2500 | 0 | - |
ort-103000-1 | ort-103000-1 | orm-103000-1 | d-306c.pdf | 10 | 3000 | 10 | - |
scmt-100m11g-28-20-m14 | scmt-100m11g-28-20-m14 | scmr-100m11g-10-20-10 | miteq-scml-100m11g.pdf | 100 | 11000 | 0 | 4 |
scmt-100m13g-28-25-m14 | scmt-100m13g-28-25-m14 | scmr-100m13g-10-25-10 | miteq-scml-100m13g.pdf | 100 | 13000 | 0 | 4 |
scmt-100m18g-1310nm | scmt-100m18g-1310nm | scmr-100m18g | miteq-scml-100m18g.pdf | 100 | 18000 | 0 | 4 |
scmt-100m6g-28-20-m14 | scmt-100m6g-28-20-m14 | scmr-100m6g-10-20-10 | miteq-scml-50k6g.pdf | 100 | 6000 | 0 | 4 |
scmt-10m18g | scmt-10m18g | scmr-10m18g | miteq-scml-100m18g.pdf | 10 | 18000 | 0 | 4 |
scmt-10m18g-30-25-m15-fa | scmt-10m18g | scmr-10m18g | miteq-scml-100m18g.pdf | 10 | 18000 | 0 | 4 |
scmt-10m18g-fa | scmt-10m18g | scmr-10m18g | miteq-scml-100m18g.pdf | 10 | 18000 | 0 | 4 |
scmt-18g | scmt-18g | scmr-18g | miteq-scml-100m18g.pdf | 100 | 18000 | 0 | 4 |
scmt-50k6g-28-20-m14 | scmt-50k6g-28-20-m14 | scmr-50k6g-10-20-10 | miteq-scml-50k6g.pdf | 0.05 | 6000 | 0 | 4 |
scmt-50k6g-28-20-m14-1310nm | scmt-50k6g-28-20-m14-1310nm | scmr-50k6g-10-20-10 | miteq-scml-50k6g.pdf | 0.05 | 6000 | 0 | 4 |
scmt-7g14g-28-25-m14 | scmt-7g14g-28-25-m14 | scmr-7g14g-10-25-10 | miteq-scml-100m15g.pdf | 7000 | 14000 | 0 | 4 |
slt-10m2g-20-20-m14 | slt-10m2g-20-20-m14 | slr-10m2g-10-20-10 | miteq-sll-5k2p5g.pdf | 10 | 2200 | 0 | 5 |
slt-10m2g-20-20-m14-1310nm | slt-10m2g-20-20-m14-1310nm | slr-10m2g-10-20-10 | miteq-sll-5k2p5g.pdf | 10 | 2200 | 0 | - |
slt-10m2g-20-20-m14-fa | slt-10m2g-20-20-m14 | slr-10m2g-10-20-10 | miteq-sll-5k2p5g.pdf | 10 | 2200 | 5 | 15 |
slt-5k2p5g-20-20-m14 | slt-5k2p5g-20-20-m14 | slr-5k2p5g-10-20-10 | miteq-sll-5k2p5g.pdf | 0.005 | 2500 | 0 | 5 |
slt-5k2p5g-20-20-m14-1310nm | slt-5k2p5g-20-20-m14-1310nm | slr-5k2p5g-10-20-10 | miteq-sll-5k2p5g.pdf | 0.005 | 2500 | 0 | - |
slt-5k2p5g-20-20-m14-fa | slt-5k2p5g-20-20-m14 | slr-5k2p5g-10-20-10 | miteq-sll-5k2p5g.pdf | 0.005 | 2500 | 0 | 5 |
提供低噪声,大动态范围光纤。内部集成了高线性的光电二极管,可以处理10mw 功率。内部同时集成宽带低噪声放大器,工作频率覆盖5khz - 20ghz.。所有的波长响应1280nm to 1580nm.。