上海创明钢铁有限公司为您提供澳标槽钢pfc系列规格型号参数详细介绍。澳标支腿槽钢规格理论重量表pfc
品名 规格 型号 米重 材质
澳标槽钢 75pfc 75x40x3.8x6.1 5.9 g250 g300 g350
澳标槽钢 100pfc 100x50x4.2x6.7 8.31 g250 g300 g350
澳标槽钢 125pfc 125x65x4.7x7.5 11.9 g250 g300 g350
澳标槽钢 150pfc 150x75x6x9.5 17.7 g250 g300 g350
澳标槽钢 180pfc 180x75x6x11 20.9 g250 g300 g350
澳标槽钢 200pfc 200x75x6x12 22.9 g250 g300 g350
澳标槽钢 230pfc 230x75x6.5x12 25.1 g250 g300 g350
澳标槽钢 250pfc 250x90x8x15 35.5 g250 g300 g350
澳标槽钢 300pfc 300x90x8x16 40.1 g250 g300 g350
澳标槽钢 380pfc 380x100x10x17.5 55.2 g250 g300 g350
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:18964586721,18964586721,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
https://www.ynshangji.com/cp/39368368.html
推荐关键词:
欧标H型钢,
美标H型钢,
澳标H型钢,
日标槽钢,
美标槽钢