顶合嘉北京国际贸易有限公司为您提供美国加联ckd系列低合金钢光谱标样。ckd合金钢标样,北京加联标物检测技术有限公司
标样编号 ckd 180b ckd 183a ckd 183d ckd 183e ckd 183b ckd 187c ckd 187a ckd 187b ckd 187d ckd 189a ckd 181a ckd 181b ckd 181c
分类 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样 光谱标样
al -0.001 0.15 0.15 0.149 0.15 0.038 0.019 0.027 0.024 0.041 0.0001 0.016 0.016
al(s) - 0.14 - - 0.141 - 0.017 0.025 - 0.039 <0.0001 0.014 -
as 0.001 0.005 -0.005 0.005 0.004 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 0.08 0 0.029 0.029
b - 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.003 0 0.0076 0.0076
bi - - - 0 - -0.003 0.003 0.003 -0.003 - 0 - -
c -0.003 0.047 0.048 0.049 0.05 0.118 0.119 0.119 0.119 0.175 -0.003 0.24 0.243
co 0.003 0.119 0.119 0.119 0.119 0.071 0.071 0.071 0.071 0.007 -0.0002 0.05 0.051
cu 0.006 0.568 0.571 0.575 0.575 0.041 0.036 0.036 0.035 0.06 0 0.095 0.095
fe -99.9 -94.49 - - -94.44 - -93 -92.98 - -90.01 -99.98 -95.37 -
mn 0.047 1.74 1.75 1.76 1.76 0.53 0.525 0.529 0.529 0.262 -0.0001 0.988 0.988
mo 0.001 0.036 0.036 0.036 0.036 0.563 0.565 0.565 0.566 0.837 0.004 0.395 0.394
v - 0.004 -0.004 0.004 0.004 0.559 0.558 0.558 0.56 0.054 0 0.307 0.307
nb -0.0001 0.006 -0.006 0.006 0.006 0.028 0.028 0.028 0.028 0.017 0 0.062 0.063
ni 0.018 1.09 1.09 1.1 1.1 0.085 0.085 0.085 0.085 5.34 0.0001 0.737 0.739
p 0.004 0.009 0.009 0.009 0.01 0.035 0.035 0.035 0.035 0.032 0.0004 0.042 0.042
pb -0.0002 - - 0 - -0.003 0.003 0.003 -0.003 0.002 0 0.0005 0.0005
s 0.0038 0.012 0.012 0.013 0.012 0.013 0.018 0.014 0.015 0.051 0.0002 0.008 0.008
sb 0.0004 0.001 -0.001 0.001 0.001 0.023 0.023 0.022 0.022 -0.003 0 0.017 0.017
se - - - - - - -0.004 -0.004 - - - - -
si 0.001 1.02 1.02 1.03 1.03 0.588 0.567 0.577 0.576 0.286 0.0004 0.445 0.443
sn 0.0011 0.051 0.051 0.053 0.054 0.014 0.013 0.013 0.013 0.029 0 0.122 0.122
ta - - - 0 - 0.016 0.015 0.017 0.016 -0.005 0 0.042 0.042
ti - 0.003 -0.003 0.003 0.003 0.11 0.087 0.099 0.096 0.326 0 0.155 0.159
w -0.0001 0.354 0.354 0.351 0.347 0.67 0.67 0.67 0.67 1.3 -<0.0001 0.188 0.187
zr - 0.078 0.077 0.08 0.082 0.011 0.013 0.013 0.012 0.005 0 0.001 -0.001
cr 0.013 0.204 0.204 0.205 0.204 3.5 3.51 3.51 3.51 1.065 0.004 0.669 0.666
n -0.0028 0.0036 0.0036 0.004 0.0036 -0.0153 0.0122 0.0122 0.012 -0.004 -0.0004 -0.005 -0.005
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:13910381873,13910381873,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
https://www.ynshangji.com/cp/43657408.html
推荐关键词:
元素分析仪,
标准样品,
氧瓶,
球磨机,
酸纯化器