日标H型钢 日标工字钢科技项目用钢

价格
时间
电询或面议
2022-12-2   116.226.17.*
联系方式
肖鹏13917388796 021-66013607
联系地址
上海市宝山区江杨北路2500弄智慧大夏三楼
上海国妙实业有限公司为您提供日标h型钢 日标工字钢科技项目用钢。
日标h型钢理论重量规格表
材质:a36、ss400
执行标准:jis g3192-2016 jis g3136:2008
名称 规格 型号 米重(kg) 材质
日标h型钢 100x100 100x100x6x8 16.9 a36/ss400
日标h型钢 125x125 125x125x6.5x9 23.6 a36/ss400
日标h型钢 150x75 150x75x5x7 14 a36/ss400
日标h型钢 150x100 148x100x6x9 20.7 a36/ss400
日标h型钢 150x150 150x150x7x10 31.1 a36/ss400
日标h型钢 200x100 198x99x4.5x7 17.8 a36/ss400
日标h型钢 200x150 194x150x6x9 29.9 a36/ss400
日标h型钢 200x200 200x200x8x12 49.9 a36/ss400
日标h型钢 250x125 248x124x5x8 25.1 a36/ss400
日标h型钢 250x175 244x175x7x11 43.6 a36/ss400
日标h型钢 250x250 250x250x9x14 71.8 a36/ss400
日标h型钢 300x150 298x149x5.5x8 32 a36/ss400
日标h型钢 300x200 294x200x8x12 55.8 a36/ss400
日标h型钢 300x300 300x300x10x15 93 a36/ss400
日标h型钢 350x175 346x174x6x9 41.2 a36/ss400
日标h型钢 350x250 340x250x9x14 78.1 a36/ss400
日标h型钢 350x350 350x350x12x19 135 a36/ss400
日标h型钢 400x200 396x199x7x11 56.1 a36/ss400
日标h型钢 400x300 390x300x10x16 105 a36/ss400
日标h型钢 400x400 400x400x13x21 172 a36/ss400
日标h型钢 450x200 446x199x8x12 65.1 a36/ss400
日标h型钢 450x300 440x300x11x18 121 a36/ss400
日标h型钢 500x200 496x199x9x14 77.9 a36/ss400
日标h型钢 500x300 482x300x11x15 111 a36/ss400
日标h型钢 600x200 596x199x10x15 92.5 a36/ss400
日标h型钢 600x300 582x300x12x17 133 a36/ss400
日标h型钢 700x300 692x300x13x20 163 a36/ss400
日标h型钢 800x300 792x300x14x22 188 a36/ss400
日标h型钢 900x300 890x299x15x23 210 a36/ss400
日标h型钢 1000x300 970x297x16x21 217 a36/ss400
     联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
     联系电话:021-66013607,13917388796,欢迎您的来电咨询!
     本页网址:https://www.ynshangji.com/cp/44853843.html
     推荐关键词: 美标型钢, 欧标型钢, 英标型钢, 日标型钢, 澳标型钢

云商通计划,助力您企业网络营销

免责声明:“日标H型钢 日标工字钢科技项目用钢”此条信息的全部文字,图片,视频等全部由第三方用户发布,云商网对此不对信息真伪提供担保,如信息有不实或侵权,请联系我们处理
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。

北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 物流信息 全部地区...

本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright © 2008-2026 云商网 网站地图 ICP备25613980号-1
当前缓存时间:2025/8/19 22:52:54