上海国妙实业有限公司为您提供英标槽钢 pfc300英标槽钢尺寸对照表。
英标pfc槽钢,属平行直腿型槽钢,执行标准是en10163-3:2004
英 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(pfc直腿型
型号 尺寸 米重
pfc100*50*10 100 50 5 8.5 10.2
pfc125*65*15 125 65 5.5 9.5 14.8
pfc150*75*18 150 75 5.5 10 17.9
pfc150*90*24 150 90 6.5 12 23.9
pfc180*75*20 180 75 6 10.5 20.3
pfc180*90*26 180 90 6.5 12.5 26.1
pfc200*75*23 200 75 6 12.5 23.4
pfc200*90*30 200 90 7 14 29.7
pfc230*75*26 230 75 6.5 12.5 25.7
pfc230*90*32 230 90 7.5 14 32.2
pfc260*75*28 260 75 7 12 27.6
pfc260*90*35 260 90 8 14 34.8
pfc300*90*41 300 90 9 15.5 41.4
pfc300*100*46 300 100 9 16.5 45.5
pfc380*100*54 380 100 9.5 17.5 54
pfc430*100*64 430 100 11 19 64.4
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:021-66013607,13917388796,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
https://www.ynshangji.com/g43377550/
推荐关键词:
美标型钢,
欧标型钢,
英标型钢,
日标型钢,
澳标型钢